+998 94 636 11 47   +998 71 268 34 31     info@snsratings.uz   Узбекистан, г.Ташкент, ул.Бузбозор, 5.

Рэнкинг микрокредитных организаций

Рэнкинг МКО по объему активов
Наименование МКО 2020г. 2021г.
доля среди участников доля на рынке доля среди участников доля на рынке
1 ООО "MICROFIN" 18,70% 2,93% 25,19% 3,49%
2 ООО "BIZNES FINANS mikrokredit tashkiloti" 11,95% 1,87% 9,17% 1,27%
3 ООО "Chirchiq Kredit mikrokredit tashkiloti" 4,64% 0,73% 6,83% 0,95%
4 ООО "Oltin Yulduz Plus mikrokredit tashkiloti" 8,58% 1,35% 6,59% 0,91%
5 ООО "HAYOT INVEST MIKROKREDIT TASHKILOTI" 4,93% 0,77% 5,89% 0,82%
6 ООО "YENGIL KREDIT MIKROKREDIT TASHKILOTI" 6,09% 0,95% 5,20% 0,72%
7 ООО "Alfa mikrokredit tashkiloti" 6,75% 1,06% 5,19% 0,72%
8 ООО "AVTOGAZ FINANS LYUKS mikrokredit tashkiloti" 5,85% 0,92% 4,49% 0,62%
9 ООО "PERSPECTIVE GLOBAL INVEST mikrokredit tashkiloti" 0,00% 0,00% 4,45% 0,62%
10 ООО "ISHONCH MIKROFINANCE mikrokredit tashkiloti" 5,16% 0,81% 3,25% 0,45%
11 ООО "KREDIT KELAJAK UMIDI mikrokredit tashkiloti" 2,99% 0,47% 2,97% 0,41%
12 ООО "Danweek Funding Mikrokredit Tashkiloti" 2,59% 0,41% 2,77% 0,38%
13 ООО "SARMISHSOY PLYUS INVEST mikrokredit tashkiloti" 2,79% 0,44% 2,73% 0,38%
14 Микрокредитная организация в типе ООО "EVRIKA KAPITAL" 3,47% 0,54% 2,67% 0,37%
15 ООО "ISHONCHLI MABLAG` MIKROKREDIT TASHKILOTI" 3,42% 0,54% 2,63% 0,36%
16 ООО "KAFOLATLI SARMOYA mikrokredit tashkiloti" 2,57% 0,40% 2,45% 0,34%
17 ООО "INVEST HAMKOR PLUS mikrokredit tashkiloti" 2,85% 0,45% 2,19% 0,30%
18 ООО "SIRDARYO MIKROKREDIT TASHKILOTI" 2,80% 0,44% 2,15% 0,30%
19 ООО "BUXORO DARVOZASI INVEST MIKROKREDIT TASHKILOTI" 2,22% 0,35% 1,92% 0,27%
20 ООО "G`IJDUVON mikrokredit tashkiloti" 1,65% 0,26% 1,26% 0,18%
  Итого (участники): 100,00% 15,68% 100,00% 13,86%
  Итого (рынок):   100,00%   100,00%
           
           
Рэнкинг МКО по объему кредитов (балансовый)
Наименование МКО 2020г. 2021г.
доля среди участников доля на рынке доля среди участников доля на рынке
1 ООО "MICROFIN" 18,19% 2,79% 26,66% 3,64%
2 ООО "BIZNES FINANS mikrokredit tashkiloti" 11,61% 1,78% 8,64% 1,18%
3 ООО "Oltin Yulduz Plus mikrokredit tashkiloti" 9,75% 1,49% 7,25% 0,99%
4 ООО "Chirchiq Kredit mikrokredit tashkiloti" 4,33% 0,66% 6,33% 0,87%
5 ООО "HAYOT INVEST MIKROKREDIT TASHKILOTI" 5,30% 0,81% 5,56% 0,76%
6 ООО "YENGIL KREDIT MIKROKREDIT TASHKILOTI" 6,34% 0,97% 5,37% 0,73%
7 ООО "Alfa mikrokredit tashkiloti" 6,51% 1,00% 4,84% 0,66%
8 ООО "PERSPECTIVE GLOBAL INVEST mikrokredit tashkiloti" 0,00% 0,00% 4,38% 0,60%
9 ООО "AVTOGAZ FINANS LYUKS mikrokredit tashkiloti" 5,31% 0,81% 3,95% 0,54%
10 ООО "KREDIT KELAJAK UMIDI mikrokredit tashkiloti" 3,20% 0,49% 3,24% 0,44%
11 ООО "ISHONCH MIKROFINANCE mikrokredit tashkiloti" 4,84% 0,74% 3,24% 0,44%
12 ООО "Danweek Funding Mikrokredit Tashkiloti" 2,80% 0,43% 2,93% 0,40%
13 Микрокредитная организация в типе ООО "EVRIKA KAPITAL" 3,90% 0,60% 2,90% 0,40%
14 ООО "SARMISHSOY PLYUS INVEST mikrokredit tashkiloti" 2,97% 0,46% 2,81% 0,38%
15 ООО "ISHONCHLI MABLAG` MIKROKREDIT TASHKILOTI" 3,58% 0,55% 2,66% 0,36%
16 ООО "KAFOLATLI SARMOYA mikrokredit tashkiloti" 2,54% 0,39% 2,43% 0,33%
17 ООО "INVEST HAMKOR PLUS mikrokredit tashkiloti" 3,13% 0,48% 2,33% 0,32%
18 ООО "BUXORO DARVOZASI INVEST MIKROKREDIT TASHKILOTI" 2,13% 0,33% 1,81% 0,25%
19 ООО "SIRDARYO MIKROKREDIT TASHKILOTI" 1,80% 0,28% 1,34% 0,18%
20 ООО "G`IJDUVON mikrokredit tashkiloti" 1,77% 0,27% 1,32% 0,18%
  Итого (участники): 100,00% 15,32% 100,00% 13,66%
  Итого (рынок):   100,00%   100,00%
           
           
Рэнкинг МКО по объему кредитов (выданные в течение года)
Наименование МКО 2020г. 2021г.
доля среди участников доля на рынке доля среди участников доля на рынке
1 ООО "MICROFIN" 16,82% 3,59% 25,24% 5,02%
2 ООО "BIZNES FINANS mikrokredit tashkiloti" 14,65% 3,13% 10,44% 2,07%
3 ООО "YENGIL KREDIT MIKROKREDIT TASHKILOTI" 7,66% 1,64% 7,94% 1,58%
4 ООО "Oltin Yulduz Plus mikrokredit tashkiloti" 8,04% 1,72% 5,73% 1,14%
5 ООО "Danweek Funding Mikrokredit Tashkiloti" 4,00% 0,85% 5,59% 1,11%
6 ООО "Alfa mikrokredit tashkiloti" 6,27% 1,34% 4,47% 0,89%
7 ООО "Chirchiq Kredit mikrokredit tashkiloti" 2,44% 0,52% 4,18% 0,83%
8 ООО "KREDIT KELAJAK UMIDI mikrokredit tashkiloti" 3,68% 0,79% 3,95% 0,79%
9 ООО "HAYOT INVEST MIKROKREDIT TASHKILOTI" 4,40% 0,94% 3,64% 0,72%
10 ООО "ISHONCH MIKROFINANCE mikrokredit tashkiloti" 5,30% 1,13% 3,54% 0,70%
11 ООО "KAFOLATLI SARMOYA mikrokredit tashkiloti" 3,03% 0,65% 3,53% 0,70%
12 ООО "SARMISHSOY PLYUS INVEST mikrokredit tashkiloti" 3,06% 0,65% 3,45% 0,69%
13 ООО "PERSPECTIVE GLOBAL INVEST mikrokredit tashkiloti" 0,00% 0,00% 3,04% 0,60%
14 Микрокредитная организация в типе ООО "EVRIKA KAPITAL" 3,73% 0,80% 2,66% 0,53%
15 ООО "ISHONCHLI MABLAG` MIKROKREDIT TASHKILOTI" 3,68% 0,78% 2,62% 0,52%
16 ООО "AVTOGAZ FINANS LYUKS mikrokredit tashkiloti" 3,58% 0,76% 2,55% 0,51%
17 ООО "BUXORO DARVOZASI INVEST MIKROKREDIT TASHKILOTI" 2,76% 0,59% 2,51% 0,50%
18 ООО "INVEST HAMKOR PLUS mikrokredit tashkiloti" 2,68% 0,57% 1,91% 0,38%
19 ООО "SIRDARYO MIKROKREDIT TASHKILOTI" 2,36% 0,50% 1,68% 0,33%
20 ООО "G`IJDUVON mikrokredit tashkiloti" 1,89% 0,40% 1,35% 0,27%
  Итого (участники): 100,00% 21,35% 100,00% 19,88%
  Итого (рынок):   100,00%   100,00%
           
           
Рэнкинг МКО по объему ликвидных активов
Наименование МКО 2020г. 2021г.
доля среди участников доля на рынке доля среди участников доля на рынке
1 ООО "MICROFIN" 37,64% 11,02% 37,58% 7,13%
2 ООО "AVTOGAZ FINANS LYUKS mikrokredit tashkiloti" 22,07% 6,46% 21,62% 4,10%
3 ООО "ISHONCH MIKROFINANCE mikrokredit tashkiloti" 13,26% 3,88% 13,47% 2,56%
4 ООО "YENGIL KREDIT MIKROKREDIT TASHKILOTI" 3,91% 1,15% 3,65% 0,69%
5 ООО "BUXORO DARVOZASI INVEST MIKROKREDIT TASHKILOTI" 2,38% 0,70% 3,42% 0,65%
6 ООО "KREDIT KELAJAK UMIDI mikrokredit tashkiloti" 3,27% 0,96% 3,00% 0,57%
7 ООО "ISHONCHLI MABLAG` MIKROKREDIT TASHKILOTI" 2,56% 0,75% 2,51% 0,48%
8 ООО "BIZNES FINANS mikrokredit tashkiloti" 2,43% 0,71% 2,38% 0,45%
9 ООО "SARMISHSOY PLYUS INVEST mikrokredit tashkiloti" 2,64% 0,77% 2,21% 0,42%
10 ООО "Oltin Yulduz Plus mikrokredit tashkiloti" 1,72% 0,50% 1,68% 0,32%
11 ООО "SIRDARYO MIKROKREDIT TASHKILOTI" 1,65% 0,48% 1,62% 0,31%
12 ООО "Alfa mikrokredit tashkiloti" 1,54% 0,45% 1,51% 0,29%
13 ООО "Chirchiq Kredit mikrokredit tashkiloti" 0,97% 0,28% 1,35% 0,26%
14 ООО "G`IJDUVON mikrokredit tashkiloti" 1,19% 0,35% 1,17% 0,22%
15 ООО "HAYOT INVEST MIKROKREDIT TASHKILOTI" 0,82% 0,24% 1,02% 0,19%
16 ООО "PERSPECTIVE GLOBAL INVEST mikrokredit tashkiloti" 0,00% 0,00% 0,78% 0,15%
17 ООО "Danweek Funding Mikrokredit Tashkiloti" 1,03% 0,30% 0,52% 0,10%
18 ООО "INVEST HAMKOR PLUS mikrokredit tashkiloti" 0,25% 0,07% 0,25% 0,05%
19 Микрокредитная организация в типе ООО "EVRIKA KAPITAL" 0,19% 0,06% 0,19% 0,04%
20 ООО "KAFOLATLI SARMOYA mikrokredit tashkiloti" 0,45% 0,13% 0,08% 0,01%
  Итого (участники): 100,00% 29,28% 100,00% 18,97%
  Итого (рынок):   100,00%   100,00%
           
           
Рэнкинг МКО по объему основных средств
Наименование МКО 2020г. 2021г.
доля среди участников доля на рынке доля среди участников доля на рынке
1 ООО "BIZNES FINANS mikrokredit tashkiloti" 33,65% 6,73% 36,22% 4,54%
2 ООО "Chirchiq Kredit mikrokredit tashkiloti" 11,29% 2,26% 12,69% 1,59%
3 ООО "Alfa mikrokredit tashkiloti" 9,65% 1,93% 10,39% 1,30%
4 ООО "KAFOLATLI SARMOYA mikrokredit tashkiloti" 8,26% 1,65% 8,49% 1,06%
5 ООО "SIRDARYO MIKROKREDIT TASHKILOTI" 7,50% 1,50% 8,08% 1,01%
6 ООО "MICROFIN" 12,26% 2,45% 4,22% 0,53%
7 ООО "YENGIL KREDIT MIKROKREDIT TASHKILOTI" 3,30% 0,66% 3,77% 0,47%
8 ООО "BUXORO DARVOZASI INVEST MIKROKREDIT TASHKILOTI" 3,37% 0,67% 3,38% 0,42%
9 Микрокредитная организация в типе ООО "EVRIKA KAPITAL" 2,50% 0,50% 2,69% 0,34%
10 ООО "HAYOT INVEST MIKROKREDIT TASHKILOTI" 0,76% 0,15% 2,31% 0,29%
11 ООО "ISHONCHLI MABLAG` MIKROKREDIT TASHKILOTI" 1,85% 0,37% 1,99% 0,25%
12 ООО "Danweek Funding Mikrokredit Tashkiloti" 1,68% 0,34% 1,42% 0,18%
13 ООО "ISHONCH MIKROFINANCE mikrokredit tashkiloti" 1,35% 0,27% 1,28% 0,16%
14 ООО "KREDIT KELAJAK UMIDI mikrokredit tashkiloti" 0,96% 0,19% 1,03% 0,13%
15 ООО "INVEST HAMKOR PLUS mikrokredit tashkiloti" 0,78% 0,16% 0,84% 0,10%
16 ООО "SARMISHSOY PLYUS INVEST mikrokredit tashkiloti" 0,84% 0,17% 0,72% 0,09%
17 ООО "PERSPECTIVE GLOBAL INVEST mikrokredit tashkiloti" 0,00% 0,00% 0,47% 0,06%
18 ООО "Oltin Yulduz Plus mikrokredit tashkiloti" 0,01% 0,00% 0,01% 0,00%
  Итого (участники): 100,00% 20,02% 100,00% 12,53%
  Итого (рынок):   100,00%   100,00%
           
           
Рэнкинг МКО по объему начисленных процентов к получению
Наименование МКО 2020г. 2021г.
доля среди участников доля на рынке доля среди участников доля на рынке
1 ООО "Chirchiq Kredit mikrokredit tashkiloti" 12,34% 0,56% 34,17% 2,79%
2 ООО "Alfa mikrokredit tashkiloti" 33,71% 1,52% 22,31% 1,82%
3 ООО "BIZNES FINANS mikrokredit tashkiloti" 16,88% 0,76% 11,17% 0,91%
4 ООО "ISHONCH MIKROFINANCE mikrokredit tashkiloti" 6,89% 0,31% 9,42% 0,77%
5 ООО "SIRDARYO MIKROKREDIT TASHKILOTI" 8,84% 0,40% 5,85% 0,48%
6 ООО "HAYOT INVEST MIKROKREDIT TASHKILOTI" 1,75% 0,08% 4,41% 0,36%
7 ООО "YENGIL KREDIT MIKROKREDIT TASHKILOTI" 13,42% 0,61% 3,33% 0,27%
8 ООО "PERSPECTIVE GLOBAL INVEST mikrokredit tashkiloti" 0,00% 0,00% 3,25% 0,26%
9 ООО "MICROFIN" 0,41% 0,02% 2,25% 0,18%
10 ООО "Danweek Funding Mikrokredit Tashkiloti" 1,27% 0,06% 1,47% 0,12%
11 ООО "AVTOGAZ FINANS LYUKS mikrokredit tashkiloti" 0,68% 0,03% 0,45% 0,04%
12 ООО "ISHONCHLI MABLAG` MIKROKREDIT TASHKILOTI" 0,68% 0,03% 0,45% 0,04%
13 Микрокредитная организация в типе ООО "EVRIKA KAPITAL" 0,62% 0,03% 0,41% 0,03%
14 ООО "KAFOLATLI SARMOYA mikrokredit tashkiloti" 0,13% 0,01% 0,31% 0,03%
15 ООО "Oltin Yulduz Plus mikrokredit tashkiloti" 0,41% 0,02% 0,27% 0,02%
16 ООО "BUXORO DARVOZASI INVEST MIKROKREDIT TASHKILOTI" 0,67% 0,03% 0,23% 0,02%
17 ООО "KREDIT KELAJAK UMIDI mikrokredit tashkiloti" 0,19% 0,01% 0,15% 0,01%
18 ООО "INVEST HAMKOR PLUS mikrokredit tashkiloti" 0,12% 0,01% 0,08% 0,01%
19 ООО "G`IJDUVON mikrokredit tashkiloti" 0,04% 0,00% 0,03% 0,00%
  Итого (участники): 100,00% 4,52% 100,00% 8,16%
  Итого (рынок):   100,00%   100,00%
           
           
Рэнкинг МКО по лизингам и кредитов к оплате
Наименование МКО 2020г. 2021г.
доля среди участников доля на рынке доля среди участников доля на рынке
1 ООО "Chirchiq Kredit mikrokredit tashkiloti" 6,76% 0,48% 16,34% 0,96%
2 ООО "Alfa mikrokredit tashkiloti" 33,71% 1,52% 22,31% 1,82%
3 ООО "BIZNES FINANS mikrokredit tashkiloti" 16,88% 0,76% 11,17% 0,91%
4 ООО "ISHONCH MIKROFINANCE mikrokredit tashkiloti" 6,89% 0,31% 9,42% 0,77%
5 ООО "SIRDARYO MIKROKREDIT TASHKILOTI" 8,84% 0,40% 5,85% 0,48%
6 ООО "HAYOT INVEST MIKROKREDIT TASHKILOTI" 1,75% 0,08% 4,41% 0,36%
7 ООО "YENGIL KREDIT MIKROKREDIT TASHKILOTI" 13,42% 0,61% 3,33% 0,27%
8 ООО "PERSPECTIVE GLOBAL INVEST mikrokredit tashkiloti" 0,00% 0,00% 3,25% 0,26%
9 ООО "MICROFIN" 0,41% 0,02% 2,25% 0,18%
10 ООО "Danweek Funding Mikrokredit Tashkiloti" 1,27% 0,06% 1,47% 0,12%
11 ООО "AVTOGAZ FINANS LYUKS mikrokredit tashkiloti" 0,68% 0,03% 0,45% 0,04%
12 ООО "ISHONCHLI MABLAG` MIKROKREDIT TASHKILOTI" 0,68% 0,03% 0,45% 0,04%
13 Микрокредитная организация в типе ООО "EVRIKA KAPITAL" 0,62% 0,03% 0,41% 0,03%
14 ООО "KAFOLATLI SARMOYA mikrokredit tashkiloti" 0,13% 0,01% 0,31% 0,03%
15 ООО "Oltin Yulduz Plus mikrokredit tashkiloti" 0,41% 0,02% 0,27% 0,02%
16 ООО "BUXORO DARVOZASI INVEST MIKROKREDIT TASHKILOTI" 0,67% 0,03% 0,23% 0,02%
17 ООО "KREDIT KELAJAK UMIDI mikrokredit tashkiloti" 0,19% 0,01% 0,15% 0,01%
18 ООО "INVEST HAMKOR PLUS mikrokredit tashkiloti" 0,12% 0,01% 0,08% 0,01%
19 ООО "G`IJDUVON mikrokredit tashkiloti" 0,04% 0,00% 0,03% 0,00%
  Итого (участники): 100,00% 7,09% 100,00% 5,88%
  Итого (рынок):   100,00%   100,00%
           
           
Рэнкинг МКО по начисленным процентам к оплате
Наименование МКО 2020г. 2021г.
доля среди участников доля на рынке доля среди участников доля на рынке
1 ООО "ISHONCH MIKROFINANCE mikrokredit tashkiloti" 33,54% 3,63% 15,53% 0,88%
2 ООО "ISHONCHLI MABLAG` MIKROKREDIT TASHKILOTI" 12,36% 1,34% 14,46% 0,82%
3 ООО "Alfa mikrokredit tashkiloti" 11,54% 1,25% 13,50% 0,76%
4 ООО "Danweek Funding Mikrokredit Tashkiloti" 14,02% 1,52% 10,28% 0,58%
5 ООО "Chirchiq Kredit mikrokredit tashkiloti" 2,55% 0,28% 10,06% 0,57%
6 ООО "Oltin Yulduz Plus mikrokredit tashkiloti" 7,93% 0,86% 9,27% 0,52%
7 ООО "INVEST HAMKOR PLUS mikrokredit tashkiloti" 6,93% 0,75% 8,11% 0,46%
8 ООО "YENGIL KREDIT MIKROKREDIT TASHKILOTI" 3,99% 0,43% 6,79% 0,38%
9 ООО "BIZNES FINANS mikrokredit tashkiloti" 3,87% 0,42% 4,53% 0,26%
10 ООО "SARMISHSOY PLYUS INVEST mikrokredit tashkiloti" 1,93% 0,21% 3,83% 0,22%
11 ООО "BUXORO DARVOZASI INVEST MIKROKREDIT TASHKILOTI" 0,00% 0,00% 1,44% 0,08%
12 ООО "KREDIT KELAJAK UMIDI mikrokredit tashkiloti" 0,19% 0,02% 1,33% 0,08%
13 ООО "MICROFIN" 0,52% 0,06% 0,67% 0,04%
14 Микрокредитная организация в типе ООО "EVRIKA KAPITAL" 0,17% 0,02% 0,20% 0,01%
  Итого (участники): 100,00% 10,82% 100,00% 5,66%
  Итого (рынок):   100,00%   100,00%
           
           
Рэнкинг МКО по объему обязательств
Наименование МКО 2020г. 2021г.
доля среди участников доля на рынке доля среди участников доля на рынке
1 ООО "Chirchiq Kredit mikrokredit tashkiloti" 6,72% 0,50% 15,86% 0,96%
2 ООО "YENGIL KREDIT MIKROKREDIT TASHKILOTI" 11,19% 0,84% 12,53% 0,76%
3 ООО "Alfa mikrokredit tashkiloti" 17,69% 1,32% 12,38% 0,75%
4 ООО "Oltin Yulduz Plus mikrokredit tashkiloti" 14,42% 1,08% 10,09% 0,61%
5 ООО "ISHONCH MIKROFINANCE mikrokredit tashkiloti" 11,57% 0,87% 8,26% 0,50%
6 ООО "BIZNES FINANS mikrokredit tashkiloti" 9,61% 0,72% 6,72% 0,41%
7 ООО "SARMISHSOY PLYUS INVEST mikrokredit tashkiloti" 6,57% 0,49% 6,44% 0,39%
8 ООО "ISHONCHLI MABLAG` MIKROKREDIT TASHKILOTI" 7,86% 0,59% 5,50% 0,33%
9 ООО "PERSPECTIVE GLOBAL INVEST mikrokredit tashkiloti" 0,00% 0,00% 4,57% 0,28%
10 ООО "Danweek Funding Mikrokredit Tashkiloti" 4,49% 0,34% 3,90% 0,24%
11 ООО "HAYOT INVEST MIKROKREDIT TASHKILOTI" 1,57% 0,12% 3,63% 0,22%
12 ООО "KREDIT KELAJAK UMIDI mikrokredit tashkiloti" 0,62% 0,05% 2,78% 0,17%
13 ООО "BUXORO DARVOZASI INVEST MIKROKREDIT TASHKILOTI" 0,74% 0,06% 2,06% 0,12%
14 ООО "MICROFIN" 3,40% 0,25% 1,77% 0,11%
15 ООО "KAFOLATLI SARMOYA mikrokredit tashkiloti" 0,82% 0,06% 1,62% 0,10%
16 ООО "INVEST HAMKOR PLUS mikrokredit tashkiloti" 2,11% 0,16% 1,47% 0,09%
17 Микрокредитная организация в типе ООО "EVRIKA KAPITAL" 0,43% 0,03% 0,30% 0,02%
18 ООО "AVTOGAZ FINANS LYUKS mikrokredit tashkiloti" 0,09% 0,01% 0,07% 0,00%
19 ООО "G`IJDUVON mikrokredit tashkiloti" 0,05% 0,00% 0,04% 0,00%
20 ООО "SIRDARYO MIKROKREDIT TASHKILOTI" 0,03% 0,00% 0,02% 0,00%
  Итого (участники): 100,00% 7,49% 100,00% 6,06%
  Итого (рынок):   100,00%   100,00%
           
           
Рэнкинг МКО по объему собственного капитала
Наименование МКО 2020г. 2021г.
доля среди участников доля на рынке доля среди участников доля на рынке
1 ООО "MICROFIN" 22,14% 4,60% 31,11% 6,38%
2 ООО "BIZNES FINANS mikrokredit tashkiloti" 12,47% 2,59% 9,79% 2,01%
3 ООО "HAYOT INVEST MIKROKREDIT TASHKILOTI" 5,68% 1,18% 6,46% 1,33%
4 ООО "Oltin Yulduz Plus mikrokredit tashkiloti" 7,27% 1,51% 5,71% 1,17%
5 ООО "AVTOGAZ FINANS LYUKS mikrokredit tashkiloti" 7,14% 1,48% 5,61% 1,15%
6 ООО "Chirchiq Kredit mikrokredit tashkiloti" 4,17% 0,87% 4,55% 0,93%
7 ООО "PERSPECTIVE GLOBAL INVEST mikrokredit tashkiloti" 0,00% 0,00% 4,42% 0,91%
8 ООО "Alfa mikrokredit tashkiloti" 4,30% 0,89% 3,37% 0,69%
9 ООО "YENGIL KREDIT MIKROKREDIT TASHKILOTI" 4,94% 1,03% 3,35% 0,69%
10 Микрокредитная организация в типе ООО "EVRIKA KAPITAL" 4,15% 0,86% 3,26% 0,67%
11 ООО "KREDIT KELAJAK UMIDI mikrokredit tashkiloti" 3,53% 0,73% 3,01% 0,62%
12 ООО "SIRDARYO MIKROKREDIT TASHKILOTI" 3,43% 0,71% 2,69% 0,55%
13 ООО "KAFOLATLI SARMOYA mikrokredit tashkiloti" 2,97% 0,62% 2,66% 0,55%
14 ООО "Danweek Funding Mikrokredit Tashkiloti" 2,16% 0,45% 2,49% 0,51%
15 ООО "INVEST HAMKOR PLUS mikrokredit tashkiloti" 3,02% 0,63% 2,37% 0,49%
16 ООО "ISHONCH MIKROFINANCE mikrokredit tashkiloti" 3,72% 0,77% 1,99% 0,41%
17 ООО "ISHONCHLI MABLAG` MIKROKREDIT TASHKILOTI" 2,42% 0,50% 1,90% 0,39%
18 ООО "BUXORO DARVOZASI INVEST MIKROKREDIT TASHKILOTI" 2,55% 0,53% 1,88% 0,39%
19 ООО "SARMISHSOY PLYUS INVEST mikrokredit tashkiloti" 1,94% 0,40% 1,80% 0,37%
20 ООО "G`IJDUVON mikrokredit tashkiloti" 2,01% 0,42% 1,57% 0,32%
  Итого (участники): 100,00% 20,79% 100,00% 20,51%
  Итого (рынок):   100,00%   100,00%
           
           
Рэнкинг МКО по объему чистых процентных доходов
Наименование МКО 2020г. 2021г.
доля среди участников доля на рынке доля среди участников доля на рынке
1 ООО "MICROFIN" 19,23% 4,60% 26,81% 6,75%
2 ООО "BIZNES FINANS mikrokredit tashkiloti" 16,31% 3,90% 12,22% 3,07%
3 ООО "YENGIL KREDIT MIKROKREDIT TASHKILOTI" 6,80% 1,62% 5,98% 1,50%
4 ООО "HAYOT INVEST MIKROKREDIT TASHKILOTI" 3,78% 0,90% 5,96% 1,50%
5 ООО "Chirchiq Kredit mikrokredit tashkiloti" 5,64% 1,35% 4,89% 1,23%
6 ООО "Oltin Yulduz Plus mikrokredit tashkiloti" 6,42% 1,53% 4,81% 1,21%
7 ООО "PERSPECTIVE GLOBAL INVEST mikrokredit tashkiloti" 0,00% 0,00% 4,00% 1,01%
8 ООО "KREDIT KELAJAK UMIDI mikrokredit tashkiloti" 4,52% 1,08% 3,63% 0,91%
9 ООО "Danweek Funding Mikrokredit Tashkiloti" 2,23% 0,53% 3,43% 0,86%
10 ООО "ISHONCH MIKROFINANCE mikrokredit tashkiloti" 4,35% 1,04% 3,32% 0,84%
11 ООО "KAFOLATLI SARMOYA mikrokredit tashkiloti" 3,30% 0,79% 3,32% 0,84%
12 ООО "SARMISHSOY PLYUS INVEST mikrokredit tashkiloti" 3,04% 0,73% 3,20% 0,80%
13 Микрокредитная организация в типе ООО "EVRIKA KAPITAL" 3,90% 0,93% 2,92% 0,74%
14 ООО "Alfa mikrokredit tashkiloti" 3,84% 0,92% 2,88% 0,72%
15 ООО "ISHONCHLI MABLAG` MIKROKREDIT TASHKILOTI" 3,66% 0,87% 2,74% 0,69%
16 ООО "BUXORO DARVOZASI INVEST MIKROKREDIT TASHKILOTI" 3,34% 0,80% 2,68% 0,67%
17 ООО "INVEST HAMKOR PLUS mikrokredit tashkiloti" 3,36% 0,80% 2,52% 0,63%
18 ООО "SIRDARYO MIKROKREDIT TASHKILOTI" 2,74% 0,65% 2,05% 0,52%
19 ООО "G`IJDUVON mikrokredit tashkiloti" 2,51% 0,60% 1,88% 0,47%
20 ООО "AVTOGAZ FINANS LYUKS mikrokredit tashkiloti" 1,05% 0,25% 0,79% 0,20%
  Итого (участники): 100,00% 23,90% 100,00% 25,16%
  Итого (рынок):   100,00%   100,00%
           
           
Рэнкинг МКО по объему чистой прибыли    
Наименование МКО 2020г. 2021г.
доля среди участников доля на рынке доля среди участников доля на рынке
1 ООО "MICROFIN" 22,01% 5,26% 33,46% 8,42%
2 ООО "BIZNES FINANS mikrokredit tashkiloti" 20,16% 4,82% 12,43% 3,13%
3 ООО "YENGIL KREDIT MIKROKREDIT TASHKILOTI" 9,12% 2,18% 7,89% 1,99%
4 ООО "HAYOT INVEST MIKROKREDIT TASHKILOTI" 3,96% 0,95% 5,11% 1,29%
5 ООО "Oltin Yulduz Plus mikrokredit tashkiloti" 7,64% 1,83% 4,71% 1,19%
6 ООО "ISHONCH MIKROFINANCE mikrokredit tashkiloti" 1,26% 0,30% 4,28% 1,08%
7 ООО "Chirchiq Kredit mikrokredit tashkiloti" 4,27% 1,02% 4,17% 1,05%
8 ООО "KREDIT KELAJAK UMIDI mikrokredit tashkiloti" 5,35% 1,28% 3,92% 0,99%
9 ООО "SARMISHSOY PLYUS INVEST mikrokredit tashkiloti" 2,04% 0,49% 3,49% 0,88%
10 ООО "Danweek Funding Mikrokredit Tashkiloti" 1,44% 0,34% 3,26% 0,82%
11 ООО "KAFOLATLI SARMOYA mikrokredit tashkiloti" 3,53% 0,84% 3,17% 0,80%
12 Микрокредитная организация в типе ООО "EVRIKA KAPITAL" 4,65% 1,11% 2,87% 0,72%
13 ООО "PERSPECTIVE GLOBAL INVEST mikrokredit tashkiloti" 0,00% 0,00% 2,83% 0,71%
14 ООО "SIRDARYO MIKROKREDIT TASHKILOTI" 3,74% 0,89% 2,30% 0,58%
15 ООО "INVEST HAMKOR PLUS mikrokredit tashkiloti" 3,41% 0,82% 2,10% 0,53%
16 ООО "ISHONCHLI MABLAG` MIKROKREDIT TASHKILOTI" 2,21% 0,53% 1,36% 0,34%
17 ООО "BUXORO DARVOZASI INVEST MIKROKREDIT TASHKILOTI" 2,52% 0,60% 1,00% 0,25%
18 ООО "AVTOGAZ FINANS LYUKS mikrokredit tashkiloti" 1,47% 0,35% 0,91% 0,23%
19 ООО "G`IJDUVON mikrokredit tashkiloti" 0,77% 0,18% 0,48% 0,12%
20 ООО "Alfa mikrokredit tashkiloti" 0,44% 0,10% 0,27% 0,07%
  Итого (участники): 100,00% 23,90% 100,00% 25,16%
  Итого (рынок):   100,00%   100,00%

Наши партнёры

  • 0_pultop_uz.jpg
  • 0_sqbs.png
  • 1_naufru.jpg
  • 2_research_center.jpg
  • 3_Expert RA.png
  • 4_korgaz.png
  • 4_lukoil.jpg
  • 5_cbonds_logo.jpg
  • 6_bank_ved.jpg
  • 7_nami.jpg