+998 94 636 11 47   +998 71 268 34 31     info@snsratings.uz   Узбекистан, г.Ташкент, ул.Бузбозор, 5.

Рэнкинг ломбардов

Рэнкинг ломбардов по объему активов
Наименование ломбарда 2020г. 2021г.
доля среди участников доля на рынке доля среди участников доля на рынке
1 ООО "SHOKIR INVEST" 6,08% 4,58% 7,51% 5,53%
2 ООО "TASHKREDIT" 6,24% 4,70% 6,63% 4,88%
3 ООО "HAMKOR-KREDIT" 5,63% 4,25% 6,32% 4,65%
4 ООО "LOTOS KREDIT"  4,77% 3,60% 4,67% 3,44%
5 ООО "ARTFAM-INVEST" 3,27% 2,46% 4,58% 3,37%
6 ООО "STOLICHNIY KREDIT" 3,32% 2,51% 4,54% 3,34%
7 ООО "OLOY-INVEST" 3,21% 2,42% 4,05% 2,98%
8 ООО "KRISTAL-KREDIT" 3,98% 3,00% 4,04% 2,97%
9 ООО "ALBATROS-KREDIT" 5,07% 3,82% 3,58% 2,63%
10 ООО "IXLOS INVEST" 2,07% 1,56% 2,79% 2,06%
11 ООО "ASAT-KREDIT" 3,75% 2,82% 2,78% 2,04%
12 ООО "SERGELI KREDIT" 3,71% 2,80% 2,66% 1,96%
13 ООО "SVETLANA-KREDIT" 2,99% 2,25% 2,57% 1,89%
14 ООО "SITORA SARMOYA" 2,40% 1,81% 2,37% 1,74%
15 ООО "GOLD FINANCE BUSINESS" 2,19% 1,65% 2,35% 1,73%
16 ООО "AVANGARD-KREDIT" 2,67% 2,01% 2,26% 1,66%
17 ООО "KALINA KREDIT LOMBARD" 2,11% 1,59% 2,26% 1,66%
18 ООО "JAYRON KREDIT" 2,25% 1,69% 2,13% 1,56%
19 ООО "VENERA KREDIT" 3,31% 2,49% 2,05% 1,51%
20 СП ООО "CHINARA BIZNES KREDIT LOMBARD" 0,42% 0,32% 2,01% 1,47%
21 СЛ "TOPAZ KREDIT" в форме ЧП 1,50% 1,13% 1,99% 1,47%
22 ООО "TO'Y-TEPA KREDIT" 2,33% 1,76% 1,67% 1,23%
23 ООО "FARG'ONA KREDIT" 1,16% 0,88% 1,65% 1,22%
24 ООО "LOMBARD PROFIT SERVICE" 2,26% 1,70% 1,62% 1,19%
25 ООО "MOMENT KREDIT" 1,33% 1,00% 1,59% 1,17%
26 ООО "RELIABLE-CREDIT" 0,83% 0,63% 1,42% 1,05%
27 ООО "YASHMA LOMBARD" 1,39% 1,05% 1,24% 0,91%
28 ООО "DAROFF-INVEST" 1,35% 1,02% 1,15% 0,84%
29 ООО "AMIRA INVEST" 1,16% 0,87% 1,15% 0,84%
30 ООО "YANGI Y’OL ISHONCH KREDIT" 1,59% 1,20% 1,14% 0,84%
31 ООО "KIBRAY-KREDIT"  1,30% 0,98% 1,09% 0,80%
32 ООО "VALYUT-TRANZIT" 1,46% 1,10% 1,05% 0,77%
33 ООО "FERGANA LOMBARD" 0,46% 0,35% 0,99% 0,73%
34 ООО "DAQIQA KREDIT" 0,80% 0,60% 0,96% 0,71%
35 ООО "BILOL DAROMAD" 1,07% 0,80% 0,91% 0,67%
36 ООО "QUSHBEGI-KREDIT" 1,18% 0,89% 0,84% 0,62%
37 СЛ "BAQOJON PLYUS" в форме ООО 1,27% 0,96% 0,81% 0,59%
38 ООО "KO'MAK KREDIT" 1,00% 0,75% 0,78% 0,58%
39 ООО "DAROMAD INVEST" 1,12% 0,85% 0,76% 0,56%
40 Ломбард "BILLUR TONG YULDUZI" в форме ООО 1,12% 0,84% 0,74% 0,55%
41 ООО "SHERZOD KREDIT INVEST" 0,77% 0,58% 0,74% 0,54%
42 ООО "CREDIT INVEST GROUP"  0,93% 0,70% 0,73% 0,54%
43 ООО "EASY CREDIT" 0,80% 0,60% 0,69% 0,50%
44 ООО "QULAY-KREDIT" 0,81% 0,61% 0,58% 0,43%
45 ООО "BIZNES AZIA INVEST" 0,57% 0,43% 0,41% 0,30%
46 ООО "GOLDEN-KREDIT" 0,00% 0,00% 0,40% 0,30%
47 Ломбард "NILUFAR ASILBEK BARAKA" в форме ООО 0,54% 0,41% 0,39% 0,29%
48 ООО "DENOV-KREDIT" 0,50% 0,38% 0,36% 0,27%
  Итого (участники): 100,00% 75,37% 100,00% 73,54%
  Итого (рынок):   100,00%   100,00%
           
           
Рэнкинг ломбардов по объему кредитов (балансовый)
Наименование ломбарда 2020г. 2021г.
доля среди участников доля на рынке доля среди участников доля на рынке
1 ООО "SHOKIR INVEST" 6,42% 4,88% 7,90% 5,91%
2 ООО "HAMKOR-KREDIT" 6,10% 4,63% 6,85% 5,13%
3 ООО "TASHKREDIT" 6,71% 5,10% 6,84% 5,12%
4 ООО "ARTFAM-INVEST" 3,45% 2,62% 4,84% 3,63%
5 ООО "STOLICHNIY KREDIT" 3,55% 2,69% 4,76% 3,56%
6 ООО "LOTOS KREDIT"  4,59% 3,48% 4,57% 3,42%
7 ООО "OLOY-INVEST" 3,33% 2,53% 4,22% 3,16%
8 ООО "KRISTAL-KREDIT" 4,30% 3,27% 4,20% 3,14%
9 ООО "ALBATROS-KREDIT" 4,84% 3,68% 3,41% 2,56%
10 ООО "IXLOS INVEST" 2,09% 1,59% 2,82% 2,11%
11 ООО "ASAT-KREDIT" 3,68% 2,79% 2,63% 1,97%
12 ООО "SERGELI KREDIT" 3,38% 2,57% 2,46% 1,84%
13 ООО "SVETLANA-KREDIT" 2,91% 2,21% 2,39% 1,79%
14 ООО "SITORA SARMOYA" 2,45% 1,86% 2,37% 1,77%
15 ООО "KALINA KREDIT LOMBARD" 2,19% 1,67% 2,33% 1,75%
16 ООО "JAYRON KREDIT" 2,39% 1,82% 2,23% 1,67%
17 ООО "AVANGARD-KREDIT" 2,55% 1,94% 2,11% 1,58%
18 ООО "GOLD FINANCE BUSINESS" 2,34% 1,78% 2,07% 1,55%
19 ООО "VENERA KREDIT" 3,18% 2,41% 2,01% 1,50%
20 СЛ "TOPAZ KREDIT" в форме ЧП 1,57% 1,20% 1,96% 1,47%
21 СП ООО "CHINARA BIZNES KREDIT LOMBARD" 0,38% 0,29% 1,93% 1,44%
22 ООО "FARG'ONA KREDIT" 1,21% 0,92% 1,68% 1,26%
23 ООО "TO'Y-TEPA KREDIT" 2,18% 1,66% 1,58% 1,19%
24 ООО "MOMENT KREDIT" 1,35% 1,02% 1,58% 1,18%
25 ООО "LOMBARD PROFIT SERVICE" 2,09% 1,58% 1,52% 1,13%
26 ООО "RELIABLE-CREDIT" 0,80% 0,61% 1,43% 1,07%
27 ООО "YASHMA LOMBARD" 1,42% 1,08% 1,28% 0,96%
28 ООО "AMIRA INVEST" 1,24% 0,94% 1,24% 0,93%
29 ООО "DAROFF-INVEST" 1,40% 1,06% 1,22% 0,92%
30 ООО "KIBRAY-KREDIT"  1,35% 1,03% 1,17% 0,87%
31 ООО "FERGANA LOMBARD" 0,36% 0,27% 0,91% 0,68%
32 ООО "BILOL DAROMAD" 1,05% 0,80% 0,89% 0,67%
33 ООО "QUSHBEGI-KREDIT" 1,22% 0,93% 0,89% 0,66%
34 ООО "VALYUT-TRANZIT" 1,21% 0,92% 0,88% 0,66%
35 СЛ "BAQOJON PLYUS" в форме ООО 1,39% 1,06% 0,85% 0,64%
36 Ломбард "BILLUR TONG YULDUZI" в форме ООО 1,25% 0,95% 0,84% 0,63%
37 ООО "DAQIQA KREDIT" 0,77% 0,58% 0,82% 0,61%
38 ООО "KO'MAK KREDIT" 0,98% 0,75% 0,80% 0,60%
39 ООО "EASY CREDIT" 0,85% 0,64% 0,74% 0,56%
40 ООО "CREDIT INVEST GROUP"  0,81% 0,62% 0,71% 0,53%
41 ООО "DAROMAD INVEST" 0,79% 0,60% 0,64% 0,48%
42 ООО "YANGI Y’OL ISHONCH KREDIT" 0,79% 0,60% 0,64% 0,48%
43 ООО "QULAY-KREDIT" 0,81% 0,62% 0,59% 0,44%
44 ООО "SHERZOD KREDIT INVEST" 0,59% 0,45% 0,55% 0,41%
45 ООО "GOLDEN-KREDIT" 0,00% 0,00% 0,44% 0,33%
46 ООО "BIZNES AZIA INVEST" 0,59% 0,45% 0,42% 0,31%
47 Ломбард "NILUFAR ASILBEK BARAKA" в форме ООО 0,56% 0,43% 0,41% 0,31%
48 ООО "DENOV-KREDIT" 0,50% 0,38% 0,37% 0,27%
  Итого (участники): 100,00% 75,98% 100,00% 74,84%
  Итого (рынок):   100,00%   100,00%
           
           
Рэнкинг ломбардов по объему кредитов (выданные в течение года)
Наименование ломбарда 2020г. 2021г.
доля среди участников доля на рынке доля среди участников доля на рынке
1 ООО "ARTFAM-INVEST" 5,45% 4,11% 8,32% 7,89%
2 ООО "OLOY-INVEST" 4,80% 3,62% 7,17% 6,81%
3 ООО "SHOKIR INVEST" 7,44% 5,60% 6,59% 6,26%
4 ООО "TASHKREDIT" 6,89% 5,19% 5,84% 5,54%
5 ООО "HAMKOR-KREDIT" 5,20% 3,92% 5,09% 4,83%
6 ООО "LOTOS KREDIT"  4,07% 3,06% 5,08% 4,82%
7 ООО "STOLICHNIY KREDIT" 2,40% 1,81% 4,27% 4,06%
8 ООО "GOLD FINANCE BUSINESS" 3,04% 2,29% 3,73% 3,54%
9 ООО "KRISTAL-KREDIT" 2,96% 2,23% 3,15% 2,99%
10 ООО "ALBATROS-KREDIT" 3,61% 2,72% 2,97% 2,81%
11 ООО "KALINA KREDIT LOMBARD" 2,38% 1,79% 2,53% 2,40%
12 ООО "SVETLANA-KREDIT" 2,54% 1,91% 2,52% 2,39%
13 ООО "IXLOS INVEST" 1,25% 0,94% 2,39% 2,27%
14 ООО "ASAT-KREDIT" 2,80% 2,11% 2,38% 2,26%
15 ООО "SERGELI KREDIT" 4,02% 3,03% 2,28% 2,17%
16 ООО "KIBRAY-KREDIT"  1,59% 1,20% 2,04% 1,93%
17 ООО "TO'Y-TEPA KREDIT" 3,48% 2,62% 1,98% 1,88%
18 ООО "SITORA SARMOYA" 1,71% 1,29% 1,96% 1,86%
19 ООО "VENERA KREDIT" 2,63% 1,98% 1,96% 1,86%
20 ООО "JAYRON KREDIT" 1,75% 1,32% 1,91% 1,82%
21 ООО "DAROFF-INVEST" 2,06% 1,55% 1,81% 1,72%
22 ООО "YASHMA LOMBARD" 2,04% 1,54% 1,73% 1,65%
23 ООО "MOMENT KREDIT" 1,56% 1,17% 1,69% 1,61%
24 СЛ "TOPAZ KREDIT" в форме ЧП 1,23% 0,93% 1,68% 1,60%
25 ООО "AVANGARD-KREDIT" 1,97% 1,48% 1,61% 1,53%
26 ООО "FARG'ONA KREDIT" 1,14% 0,86% 1,41% 1,34%
27 ООО "LOMBARD PROFIT SERVICE" 2,31% 1,74% 1,31% 1,25%
28 СП ООО "CHINARA BIZNES KREDIT LOMBARD" 0,14% 0,11% 1,30% 1,23%
29 ООО "VALYUT-TRANZIT" 2,14% 1,61% 1,21% 1,15%
30 ООО "EASY CREDIT" 1,27% 0,95% 0,90% 0,86%
31 ООО "RELIABLE-CREDIT" 0,52% 0,39% 0,87% 0,82%
32 ООО "YANGI Y’OL ISHONCH KREDIT" 1,25% 0,94% 0,85% 0,80%
33 ООО "FERGANA LOMBARD" 0,09% 0,07% 0,83% 0,79%
34 ООО "DAQIQA KREDIT" 1,06% 0,80% 0,83% 0,78%
35 ООО "CREDIT INVEST GROUP"  1,08% 0,81% 0,83% 0,78%
36 ООО "SHERZOD KREDIT INVEST" 1,09% 0,82% 0,80% 0,76%
37 ООО "QUSHBEGI-KREDIT" 1,32% 1,00% 0,75% 0,71%
38 ООО "BILOL DAROMAD" 0,95% 0,72% 0,75% 0,71%
39 ООО "QULAY-KREDIT" 1,13% 0,85% 0,64% 0,61%
40 ООО "DAROMAD INVEST" 0,73% 0,55% 0,62% 0,59%
41 СЛ "BAQOJON PLYUS" в форме ООО 0,81% 0,61% 0,61% 0,58%
42 ООО "BIZNES AZIA INVEST" 0,75% 0,57% 0,60% 0,57%
43 Ломбард "BILLUR TONG YULDUZI" в форме ООО 0,90% 0,68% 0,59% 0,56%
44 ООО "KO'MAK KREDIT" 0,83% 0,62% 0,55% 0,52%
45 ООО "AMIRA INVEST" 0,63% 0,47% 0,30% 0,29%
46 ООО "DENOV-KREDIT" 0,53% 0,40% 0,30% 0,28%
47 Ломбард "NILUFAR ASILBEK BARAKA" в форме ООО 0,47% 0,35% 0,26% 0,25%
48 ООО "GOLDEN-KREDIT" 0,00% 0,00% 0,20% 0,19%
  Итого (участники): 100,00% 75,36% 100,00% 94,91%
  Итого (рынок):   100,00%   100,00%
           
           
Рэнкинг ломбардов по объему собственного капитала
Наименование ломбарда 2020г. 2021г.
доля среди участников доля на рынке доля среди участников доля на рынке
1 ООО "SHOKIR INVEST" 6,85% 5,10% 8,29% 6,08%
2 ООО "TASHKREDIT" 7,21% 5,37% 7,30% 5,36%
3 ООО "HAMKOR-KREDIT" 4,58% 3,41% 5,55% 4,07%
4 ООО "LOTOS KREDIT"  5,36% 3,99% 5,19% 3,81%
5 ООО "ARTFAM-INVEST" 3,11% 2,31% 4,57% 3,36%
6 ООО "KRISTAL-KREDIT" 3,14% 2,34% 4,07% 2,99%
7 ООО "OLOY-INVEST" 3,08% 2,29% 4,04% 2,97%
8 ООО "ALBATROS-KREDIT" 5,83% 4,34% 3,92% 2,88%
9 ООО "STOLICHNIY KREDIT" 2,17% 1,61% 3,86% 2,83%
10 ООО "IXLOS INVEST" 1,80% 1,34% 3,08% 2,26%
11 ООО "ASAT-KREDIT" 4,15% 3,09% 3,08% 2,26%
12 ООО "SVETLANA-KREDIT" 3,39% 2,53% 2,80% 2,05%
13 ООО "SITORA SARMOYA" 2,76% 2,06% 2,60% 1,91%
14 ООО "AVANGARD-KREDIT" 2,97% 2,21% 2,51% 1,84%
15 ООО "SERGELI KREDIT" 3,61% 2,69% 2,49% 1,83%
16 ООО "KALINA KREDIT LOMBARD" 2,19% 1,63% 2,36% 1,73%
17 ООО "VENERA KREDIT" 3,79% 2,82% 2,27% 1,66%
18 СЛ "TOPAZ KREDIT" в форме ЧП 1,01% 0,76% 1,91% 1,40%
19 ООО "GOLD FINANCE BUSINESS" 2,17% 1,62% 1,80% 1,32%
20 ООО "TO'Y-TEPA KREDIT" 2,52% 1,87% 1,74% 1,27%
21 ООО "MOMENT KREDIT" 1,44% 1,07% 1,70% 1,25%
22 ООО "FARG'ONA KREDIT" 0,80% 0,60% 1,44% 1,06%
23 ООО "RELIABLE-CREDIT" 0,79% 0,59% 1,41% 1,04%
24 ООО "JAYRON KREDIT" 1,71% 1,27% 1,40% 1,03%
25 ООО "LOMBARD PROFIT SERVICE" 1,95% 1,45% 1,34% 0,99%
26 СП ООО "CHINARA BIZNES KREDIT LOMBARD" 0,11% 0,08% 1,31% 0,96%
27 ООО "YASHMA LOMBARD" 1,40% 1,04% 1,27% 0,93%
28 ООО "DAROFF-INVEST" 1,47% 1,09% 1,24% 0,91%
29 ООО "AMIRA INVEST" 1,11% 0,83% 1,17% 0,86%
30 ООО "FERGANA LOMBARD" 0,53% 0,39% 1,09% 0,80%
31 ООО "DAQIQA KREDIT" 0,80% 0,60% 1,06% 0,78%
32 ООО "BILOL DAROMAD" 1,21% 0,90% 1,01% 0,74%
33 ООО "KIBRAY-KREDIT"  1,23% 0,92% 0,98% 0,72%
34 ООО "QUSHBEGI-KREDIT" 1,30% 0,97% 0,90% 0,66%
35 ООО "KO'MAK KREDIT" 1,15% 0,86% 0,87% 0,64%
36 ООО "YANGI Y’OL ISHONCH KREDIT" 1,12% 0,83% 0,85% 0,63%
37 СЛ "BAQOJON PLYUS" в форме ООО 1,38% 1,03% 0,84% 0,62%
38 ООО "CREDIT INVEST GROUP"  1,07% 0,80% 0,81% 0,59%
39 ООО "SHERZOD KREDIT INVEST" 0,86% 0,64% 0,80% 0,59%
40 ООО "DAROMAD INVEST" 1,22% 0,91% 0,78% 0,57%
41 ООО "VALYUT-TRANZIT" 1,10% 0,82% 0,76% 0,56%
42 Ломбард "BILLUR TONG YULDUZI" в форме ООО 1,21% 0,90% 0,70% 0,51%
43 ООО "EASY CREDIT" 0,73% 0,54% 0,58% 0,42%
44 ООО "QULAY-KREDIT" 0,78% 0,58% 0,54% 0,40%
45 ООО "BIZNES AZIA INVEST" 0,64% 0,48% 0,45% 0,33%
46 ООО "GOLDEN-KREDIT" 0,00% 0,00% 0,43% 0,32%
47 Ломбард "NILUFAR ASILBEK BARAKA" в форме ООО 0,62% 0,46% 0,43% 0,32%
48 ООО "DENOV-KREDIT" 0,58% 0,43% 0,40% 0,29%
  Итого (участники): 100,00% 74,48% 100,00% 73,41%
  Итого (рынок):   100,00%   100,00%
           
           
Рэнкинг ломбардов по объему чистых процентных доходов
Наименование ломбарда 2020г. 2021г.
доля среди участников доля на рынке доля среди участников доля на рынке
1 ООО "SHOKIR INVEST" 7,38% 5,88% 7,11% 5,78%
2 ООО "HAMKOR-KREDIT" 7,00% 5,58% 6,95% 5,66%
3 ООО "TASHKREDIT" 7,57% 6,03% 6,43% 5,23%
4 ООО "STOLICHNIY KREDIT" 1,99% 1,58% 4,84% 3,94%
5 ООО "ARTFAM-INVEST" 3,13% 2,49% 4,75% 3,87%
6 ООО "LOTOS KREDIT"  3,56% 2,84% 4,52% 3,67%
7 ООО "OLOY-INVEST" 3,08% 2,45% 4,19% 3,41%
8 ООО "KRISTAL-KREDIT" 3,80% 3,03% 4,14% 3,37%
9 ООО "ALBATROS-KREDIT" 3,97% 3,16% 3,57% 2,91%
10 ООО "ASAT-KREDIT" 3,37% 2,69% 3,04% 2,48%
11 ООО "SERGELI KREDIT" 4,39% 3,50% 2,89% 2,35%
12 ООО "IXLOS INVEST" 1,34% 1,07% 2,73% 2,22%
13 ООО "KALINA KREDIT LOMBARD" 2,40% 1,91% 2,54% 2,07%
14 ООО "SVETLANA-KREDIT" 2,50% 1,99% 2,50% 2,04%
15 ООО "GOLD FINANCE BUSINESS" 3,24% 2,58% 2,37% 1,93%
16 ООО "SITORA SARMOYA" 2,03% 1,62% 2,26% 1,84%
17 ООО "VENERA KREDIT" 2,68% 2,13% 2,24% 1,82%
18 ООО "JAYRON KREDIT" 2,04% 1,63% 2,21% 1,80%
19 ООО "AVANGARD-KREDIT" 2,51% 2,00% 2,10% 1,71%
20 СЛ "TOPAZ KREDIT" в форме ЧП 1,34% 1,07% 2,02% 1,64%
21 ООО "TO'Y-TEPA KREDIT" 2,80% 2,23% 1,84% 1,50%
22 ООО "YASHMA LOMBARD" 1,68% 1,34% 1,59% 1,30%
23 ООО "MOMENT KREDIT" 1,18% 0,94% 1,45% 1,18%
24 ООО "LOMBARD PROFIT SERVICE" 2,13% 1,69% 1,40% 1,14%
25 ООО "KIBRAY-KREDIT"  1,50% 1,20% 1,35% 1,10%
26 ООО "FARG'ONA KREDIT" 0,83% 0,66% 1,35% 1,10%
27 ООО "DAROFF-INVEST" 1,68% 1,34% 1,35% 1,10%
28 ООО "VALYUT-TRANZIT" 1,97% 1,57% 1,30% 1,05%
29 СП ООО "CHINARA BIZNES KREDIT LOMBARD" 0,00% 0,00% 1,08% 0,88%
30 ООО "EASY CREDIT" 1,45% 1,15% 1,01% 0,83%
31 ООО "RELIABLE-CREDIT" 0,47% 0,38% 1,01% 0,82%
32 Ломбард "BILLUR TONG YULDUZI" в форме ООО 1,32% 1,05% 0,96% 0,78%
33 ООО "BILOL DAROMAD" 1,24% 0,98% 0,94% 0,77%
34 ООО "DAQIQA KREDIT" 0,79% 0,63% 0,89% 0,72%
35 ООО "QULAY-KREDIT" 1,35% 1,07% 0,88% 0,72%
36 ООО "AMIRA INVEST" 0,97% 0,78% 0,85% 0,69%
37 ООО "QUSHBEGI-KREDIT" 1,23% 0,98% 0,81% 0,66%
38 ООО "FERGANA LOMBARD" 0,02% 0,02% 0,79% 0,64%
39 ООО "DAROMAD INVEST" 0,81% 0,64% 0,79% 0,64%
40 СЛ "BAQOJON PLYUS" в форме ООО 1,24% 0,99% 0,76% 0,62%
41 ООО "CREDIT INVEST GROUP"  0,98% 0,78% 0,75% 0,61%
42 ООО "KO'MAK KREDIT" 1,09% 0,87% 0,74% 0,60%
43 ООО "SHERZOD KREDIT INVEST" 0,74% 0,59% 0,64% 0,52%
44 ООО "YANGI Y’OL ISHONCH KREDIT" 1,24% 0,99% 0,61% 0,49%
45 ООО "BIZNES AZIA INVEST" 0,71% 0,57% 0,50% 0,40%
46 Ломбард "NILUFAR ASILBEK BARAKA" в форме ООО 0,67% 0,54% 0,44% 0,36%
47 ООО "DENOV-KREDIT" 0,61% 0,48% 0,40% 0,32%
48 ООО "GOLDEN-KREDIT" 0,00% 0,00% 0,10% 0,08%
  Итого (участники): 100,00% 79,66% 100,00% 81,36%
  Итого (рынок):   100,00%   100,00%

Наши партнёры

  • 0_pultop_uz.jpg
  • 0_sqbs.png
  • 1_naufru.jpg
  • 2_research_center.jpg
  • 3_Expert RA.png
  • 4_korgaz.png
  • 4_lukoil.jpg
  • 5_cbonds_logo.jpg
  • 6_bank_ved.jpg
  • 7_nami.jpg