+998 94 636 11 47   +998 71 268 34 31     info@snsratings.uz   Узбекистан, г.Ташкент, ул.Бузбозор, 5.

Рэнкинг Акционерных обществ в разрезе регионов

Рэнкинг Акционерных обществ в разрезе регионов по основным показателям на конец 2021 года

Данный рэнкинг подготовлен на основе размещенных отчетов на http://openinfo.uz/ до 1 октября 2022 года

Наименование АО Республика Каракалпакстан
Активы Собственный капитал Чистая прибыль
в млрд.сум % Ранг в млрд.сум % Ранг в млрд.сум % Ранг
Всего 6 667,60 100%   1 029,90 100%   411,1 100%  
"Tahiyatosh IES" AJ 5 280,60 79,20% 1 536,6 52,10% 1 382,9 93,14% 1
"QQ HETK" AJ 696 10,44% 2 269,5 26,17% 2 12,7 3,10% 2
"Tahiatosh don mahsulotlari" AJ 152,9 2,29% 3 18,6 1,81% 7 0,2 0,04% 10
"NO’KIS VINOZAVODI" AJ 108,1 1,62% 4 72,6 7,05% 3 8,9 2,16% 3
"Xojeli paxta tozalash" AJ 89,5 1,34% 5 71,1 6,90% 4 -0,5 -0,13% 17
"Qoraqalpoq don mahsulotlari" AJ 84,1 1,26% 6 -7,7 -0,75% 17 0,4 0,09% 8
"Qonirat un zavodi" AJ 58 0,87% 7 -2,8 -0,27% 16 0,1 0,02% 12
"To'rtko'l oq oltini" AJ 53,1 0,80% 8 21,4 2,08% 5 0,3 0,08% 9
"Amudaryo paxta tozalash" AJ 37,8 0,57% 9 8,6 0,83% 8 1,8 0,43% 5
"Qoraqalpoqpaxtasanoat" HAB 32,7 0,49% 10 4 0,39% 11 1,8 0,45% 4
"Ellikqal'a paxta tozalash" AJ 28,1 0,42% 11 3,2 0,32% 12 0,1 0,03% 11
"Xalqabad paxta tozalashi" AJ 21,5 0,32% 12 19,7 1,91% 6 1 0,24% 7
"Yog'gar" AJ 13,6 0,20% 13 5,8 0,56% 9 0 0,01% 14
"Nukus dehkon bozori" AJ 5,4 0,08% 14 4,4 0,43% 10 1,3 0,31% 6
"Chimbay may" AJ 2,2 0,03% 15 1,3 0,12% 15 0,1 0,02% 13
"Qaraqalpaq go'sh-su't sawda" AJ U'HB 2,1 0,03% 16 2,1 0,20% 13 0 0,01% 15
"QQBOYAN" AJ 1,9 0,03% 17 1,5 0,14% 14 0 0,00% 16
                   
Наименование АО Андижанская область
Активы Собственный капитал Чистая прибыль
в млрд.сум % Ранг в млрд.сум % Ранг в млрд.сум % Ранг
Всего 5 517,20 100%   1 886,50 100%   20,5 100%  
"Andijon HETK" AJ 1 952,80 35,39% 1 492,4 26,10% 2  -  0,00% 17
"Kamalak" AJ 1 661,00 30,11% 2 1 075,40 57,01% 1 91,9 448,62% 1
"Uz-Tong Heong Ko." AJ QK 313,2 5,68% 3 -143,9 -7,63% 28 -44,8 -218,83% 28
"Andijonkabel" AJ QK 285,5 5,17% 4 173,5 9,20% 3 6,3 30,96% 4
"Asaka don mahsulotlari" AJ 185,5 3,36% 5 48,2 2,55% 5 0 0,14% 13
AJ "O'zKoji" QK 179,9 3,26% 6 -5,6 -0,30% 26 -19,1 -93,29% 26
"Andijondonmahsulot" AJ 176,3 3,20% 7 37,5 1,99% 6 0,1 0,68% 11
"Qo'rg'ontepa don maxsulotlari" AJ 174,6 3,17% 8 7,8 0,41% 14 0,6 2,92% 9
"Andijonyog'moy" AJ 100,8 1,83% 9 -6,6 -0,35% 27 0 0,03% 15
"Andijon biokimyo zavodi" AJ 80 1,45% 10 57 3,02% 4 6,9 33,73% 3
"Andijon 1-son paxtani qayta ishlash" AJ 56,3 1,02% 11 12,6 0,67% 10 -38,1 -185,74% 27
"Asaka yog'" AJ 49,1 0,89% 12 7 0,37% 15 -2,8 -13,81% 25
"A.Nurmatov nomli Xo'jaobod paxta tozalash" AJ 39,7 0,72% 13 10,5 0,56% 12 -1,7 -8,25% 24
"Asaka paxta tozalash" AJ 36,7 0,67% 14 12,3 0,65% 11 1,6 7,98% 7
"Poytug' paxta tozalash" AJ 31,7 0,57% 15 27,2 1,44% 7 2,5 12,07% 6
"So'fiqishloq paxta tozalash" AJ 31,3 0,57% 16 6,5 0,34% 17 14,1 68,59% 2
"Andijon dori-darmon" AJ 26,4 0,48% 17 -2,5 -0,13% 25  -  0,00% 17
"Bo'z paxta tozalash" AJ 22,2 0,40% 18 10,2 0,54% 13 -0,5 -2,45% 21
"Anteks" AJ 20,9 0,38% 19 3 0,16% 24 0 -0,02% 19
"Chinobod paxta tozalash" AJ 17,8 0,32% 20 16,6 0,88% 8 4,1 20,22% 5
"Markaziy dexqon bozori" AJ 17,7 0,32% 21 6,5 0,34% 16 0,1 0,69% 10
"Shaxrixon-avto Ravon" AJ 13,2 0,24% 22 13,2 0,70% 9 -0,1 -0,36% 20
"Andijon tajriba-sinov zavodi" AJ 10,9 0,20% 23 4,9 0,26% 20 0 0,02% 16
"V.Usmonov nomli Shahrixon paxta tozalash" AJ 8,9 0,16% 24 3,7 0,19% 23 -1 -4,75% 23
"Yangi bozor dehqon bozori" AJ 7,3 0,13% 25 5,6 0,30% 18 0 0,06% 14
"Imkon Finans mikrokredit tashkiloti" AJ 6,1 0,11% 26 4,3 0,23% 22 -0,7 -3,58% 22
"Jahon savdo kompleksi" AJ 5,8 0,11% 27 4,9 0,26% 19 0,8 3,83% 8
"XTTB" AJ 5,4 0,10% 28 4,3 0,23% 21 0,1 0,56% 12
                   
Наименование АО Бухарская область
Активы Собственный капитал Чистая прибыль
в млрд.сум % Ранг в млрд.сум % Ранг в млрд.сум % Ранг
Всего 3 061,50 100%   1 185,70 100%   78,7 100%  
"Buxoro HETK" AJ 999,1 32,64% 1 250,7 21,14% 1 16,4 20,89% 3
"G'ijduvon paxta tozalash" AJ 460,6 15,04% 2 169,9 14,33% 2 18,2 23,17% 2
"O'zneftgazquduqta'mirlash" AJ 226,1 7,39% 3 83,5 7,04% 3 0,1 0,06% 21
"Peshku paxta tozalash" AJ 185,4 6,06% 4 65,5 5,53% 5 20,6 26,19% 1
"Kogon paxta tozalash" AJ 145,3 4,75% 5 47,8 4,04% 8 5,7 7,27% 4
"BGSQ" AJ 139,9 4,57% 6 46,5 3,92% 9 4,9 6,17% 5
XII "Kogon Yog'-Ekstraksiya zavodi" AJ 101,7 3,32% 7 48,1 4,05% 7 0,3 0,34% 17
"Buxoroneftgazparmalash" AJ 89 2,91% 8 74,3 6,26% 4 2,5 3,18% 10
"Buxorodonmahsulotlari" AJ 86,6 2,83% 9 44,5 3,75% 11 3,2 4,02% 8
"Qorako'ldonmaxsulotlari" AJ 75,8 2,48% 10 13,5 1,14% 19 0,5 0,64% 15
"Buxoroenergomarkaz" AJ 67,5 2,21% 11 8,3 0,70% 22 -6,8 -8,70% 24
"NGQT" AJ 64,7 2,11% 12 17,7 1,50% 17 0,1 0,16% 18
"Jondor paxta tozalash" AJ 52,7 1,72% 13 51,6 4,35% 6 2,5 3,22% 9
"Buxoro ta'mirlash mexanika zavodi" AJ 50,2 1,64% 14 33,9 2,86% 14 3,8 4,87% 6
"Qorako'l paxta tozalash" AJ 44,7 1,46% 15 44,6 3,76% 10  -  0,00% 22
"Xo'jai Jahon Savdo kompleksi" AJ 43 1,40% 16 42,6 3,59% 12 0,5 0,58% 16
"Shohrud" AJ 39,6 1,29% 17 11 0,93% 20 0,9 1,17% 11
"Romitan paxta tozalash" AJ 38,9 1,27% 18 38,6 3,26% 13 0 -0,01% 23
"Kogondonmahsulotlari" AJ 36,4 1,19% 19 9,3 0,78% 21 0,1 0,10% 20
"O'zpartamponaj" AJ 34,4 1,13% 20 24,7 2,08% 16 3,2 4,07% 7
"Buxoro paxta tozalash" AJ 32,4 1,06% 21 30,9 2,60% 15 0,6 0,78% 13
"Buxoroparranda" AJ 23,9 0,78% 22 6,4 0,54% 23 0,1 0,11% 19
"Buxoro Markaziy dehqon bozori" AJ 17,1 0,56% 23 16,9 1,43% 18 0,6 0,77% 14
"Neftgaztadqiqot" AJ 6,5 0,21% 24 4,8 0,41% 24 0,7 0,95% 12
                   
Наименование АО Джизакская область
Активы Собственный капитал Чистая прибыль
в млрд.сум % Ранг в млрд.сум % Ранг в млрд.сум % Ранг
Всего 1 993,40 100%   634,6 100%   25,4 100%  
"Jizzax HETK" AJ 984,5 49,39% 1 379,4 59,78% 1 16,1 63,29% 1
"Zarbdor elevatori" AJ 300,6 15,08% 2 52,8 8,33% 3 6,1 24,15% 2
"Jizzaxdonmahsulotlari" AJ 229,8 11,53% 3 60,4 9,52% 2 4,8 19,05% 3
"Do'stlik don mahsulotlari" AJ 228,1 11,44% 4 -2,2 -0,35% 12 2,2 8,66% 6
"Karbonat" AJ 58 2,91% 5 40,7 6,41% 5 4,8 18,88% 4
"Jizzax plastmassa" AJ 51,8 2,60% 6 40,8 6,44% 4 0,7 2,78% 7
"Do'stlik paxta tozalash" AJ 47,1 2,36% 7 36,2 5,70% 6 2,8 10,96% 5
"Paxtakor paxta tozalash" AJ 24,4 1,23% 8 13,4 2,12% 8 -0,6 -2,18% 11
"Zafarobod paxta tozalash" AJ 20 1,01% 9 15,5 2,44% 7 0 0,08% 9
"Uch-tepa paxta tozalash" AJ 19,9 1,00% 10 -7,9 -1,25% 13 -9,2 -36,34% 13
"Dashtobod paxta tozalash" AJ 19,8 0,99% 11 -0,8 -0,13% 11 -2,4 -9,64% 12
"Jizzax markaziy dehqon bozor" AJ 7,9 0,40% 12 5,5 0,86% 9 0 0,06% 10
"Eski shahar" buyum savdo kompleksi AJ 1,5 0,07% 13 0,9 0,14% 10 0,1 0,26% 8
                   
Наименование АО Кашкадарьинская область
Активы Собственный капитал Чистая прибыль
в млрд.сум % Ранг в млрд.сум % Ранг в млрд.сум % Ранг
Всего 19 048,60 100%   6 003,80 100%   1 233,30 100%  
"Talimarjon issiqlik elektr stansiyasi" AJ 10 128,60 53,17% 1 2 209,00 36,79% 2 1 064,50 86,31% 1
"DKZ" AJ 5 836,70 30,64% 2 2 508,00 41,77% 1 57,4 4,65% 2
"Qashqadaryo hududiy elektr tarmoqlari" AJ 1 857,10 9,75% 3 593,5 9,89% 3 53,4 4,33% 3
"Dunyo-M" AJ 264,2 1,39% 4 190,1 3,17% 4 16 1,30% 5
"Qarshi yog'-ekstraksiya" AJ 123,8 0,65% 5 33,7 0,56% 13 -9,8 -0,80% 22
"Muborak IEM" AJ 109 0,57% 6 49,9 0,83% 7 0,8 0,07% 12
"Koson PT" AJ 82,5 0,43% 7 56,2 0,94% 6 37,9 3,07% 4
"Don xalq rizqi" AJ 73,1 0,38% 8 38,5 0,64% 8 5 0,40% 7
"QashPi" AJ 72,7 0,38% 9 3,2 0,05% 20 1,3 0,11% 10
"Minora qurish ekspeditsiyasi" AJ 71,5 0,38% 10 56,3 0,94% 5 1,9 0,16% 9
"MNGM" AJ 65,7 0,34% 11 36,7 0,61% 11 0,8 0,06% 13
"Neft va gaz quduqlarini sinash" AJ 65,6 0,34% 12 30 0,50% 14 0,4 0,04% 15
"Qashqadaryodonmahsulotlari" AJ 51,8 0,27% 13 22,1 0,37% 16 5,7 0,46% 6
"Chiroqchi paxta tozalash" AJ 50,3 0,26% 14 33,8 0,56% 12 -0,7 -0,05% 19
"Qashqadaryo texnologik transport" AJ 43,6 0,23% 15 36,8 0,61% 10 2 0,16% 8
"Kasbi paxta tozalash" AJ 43,1 0,23% 16 37,7 0,63% 9 -0,8 -0,06% 20
"Nishon paxta tozalash" AJ 43,1 0,23% 17 28,1 0,47% 15 0,7 0,05% 14
"Shahrisabz paxta tozalash" AJ 25 0,13% 18 19,6 0,33% 17 -4,8 -0,39% 21
"Muborak paxta tozalash" AJ 21,2 0,11% 19 8,4 0,14% 19 1,1 0,09% 11
"Qarshi Markaziy Buyum savdo kompleksi" AJ 10,4 0,05% 20 10,3 0,17% 18 0,1 0,01% 17
"Yerqo'rg'on dehqon (oziq-ovqat) bozori" AJ 8,5 0,04% 21 0,9 0,02% 22 0,3 0,02% 16
"Qarshi shahar Dehqon (oziq-ovqat) bozori" AJ 1,3 0,01% 22 1 0,02% 21 0 0,00% 18
                   
Наименование АО Навоийская область
Активы Собственный капитал Чистая прибыль
в млрд.сум % Ранг в млрд.сум % Ранг в млрд.сум % Ранг
Всего 32 099,20 100%   7 857,90 100%   1 560,00 100%  
"Navoiyazot" AJ 18 228,40 56,79% 1 2 339,10 29,77% 2 779,8 49,99% 1
"Navoiy IES" AJ 9 833,00 30,63% 2 2 568,00 32,68% 1 540,2 34,63% 2
"Qizilqumsement "AJ 2 648,10 8,25% 3 2 263,60 28,81% 3 228,3 14,64% 3
"Navoiy HETK" AJ 858,2 2,67% 4 387,8 4,94% 4 2,3 0,15% 5
"Navoiy erkin iqtisodiy zonasi direksiyasi" AJ 177,3 0,55% 5 177,1 2,25% 5 0 0,00% 8
"Navoiydonmahsulotlari "AJ 168 0,52% 6 80,8 1,03% 6 9,4 0,60% 4
"EKZ" QK AJ 106,2 0,33% 7 1,2 0,02% 11 0 0,00% 10
"Qiziltepa un zavodi" AJ 26,1 0,08% 8 6,8 0,09% 8 0,3 0,02% 7
"Navoiy dori-darmon" AJ 24,5 0,08% 9 5 0,06% 10 0 0,00% 9
"Xatirchi paxta tozalash" AJ 22,8 0,07% 10 21,9 0,28% 7 -1 -0,06% 11
"Navoiy savdo kompleksi" AJ 6,6 0,02% 11 6,4 0,08% 9 0,6 0,04% 6
                   
Наименование АО Наманганская область
Активы Собственный капитал Чистая прибыль
в млрд.сум % Ранг в млрд.сум % Ранг в млрд.сум % Ранг
Всего 2 350,60 100%   807,3 100%   97,9 100%  
"Namangan HETK" AJ 1 473,90 62,71% 1 447 55,36% 1 28,8 29,45% 1
"Namangandonmahsulotlari" AJ 196,4 8,36% 2 119,1 14,75% 2 19,9 20,29% 2
"Uchqo'rg'on don mahsulotlari" AJ 195,9 8,33% 3 70,9 8,78% 3 1,2 1,18% 9
"Uchqo'rg'on-yog'" AJ 133,6 5,68% 4 27 3,34% 5 2,7 2,75% 7
"Popdonmahsulot" AJ 85,6 3,64% 5 15,7 1,95% 8 0,3 0,30% 13
"Uychi paxta tozalash" AJ 46,6 1,98% 6 30,9 3,83% 4 13,6 13,90% 4
"Norin paxta tozalash" AJ 46,5 1,98% 7 24,7 3,06% 6 3,5 3,61% 6
"Mingbuloq paxta tozalsh" AJ 31,3 1,33% 8 9,4 1,17% 10 14 14,30% 3
"To'raqo'rg'on paxta tozalash" AJ 28,7 1,22% 9 16 1,98% 7 0 0,03% 17
"Pop paxta tozalash" AJ 27,9 1,19% 10 7,2 0,89% 12 10,2 10,45% 5
"Namangan dori-darmon" AJ 23,9 1,02% 11 3,4 0,42% 15 0,4 0,40% 12
"Uchqo'rg'on paxta tozalash" AJ 17,2 0,73% 12 7 0,87% 13 0 0,04% 16
"Chust paxta tozalash" AJ 16,1 0,68% 13 11,2 1,39% 9 0,1 0,12% 15
"Namanganmash" AJ 12 0,51% 14 8 1,00% 11 0,9 0,90% 10
"Namangan chorsu dehqon universal bozori" AJ 7,1 0,30% 15 3 0,37% 16 0,7 0,73% 11
"Jahon ixtisoslashtirilgan aralash mollari savdo kompleksi" AJ 4,8 0,20% 16 4,4 0,55% 14 1,3 1,29% 8
АО ИФ "OLTIN INVEST" 1,6 0,07% 17 1,3 0,16% 17 0,2 0,25% 14
"O'zElektroterm" AJ 1,6 0,07% 18 1,2 0,15% 18 0 0,00% 18
                   
Наименование АО Самаркандская область
Активы Собственный капитал Чистая прибыль
в млрд.сум % Ранг в млрд.сум % Ранг в млрд.сум % Ранг
Всего 3 949,40 100%   1 060,50 100%   101 100%  
"Samarqand HETK" AJ 2 794,40 70,76% 1 656,1 61,87% 1 90,9 89,98% 1
"Jomboy don mahsulotlari" AJ 223,3 5,65% 2 88,4 8,33% 3 1,2 1,18% 8
"Oqtosh-don" AJ 193,5 4,90% 3 20,6 1,94% 6 0,9 0,88% 10
"Juma elevatori" AJ 160,3 4,06% 4 106,8 10,07% 2 2,6 2,57% 4
"Samarqanddonmahsulotlari" AJ 125,5 3,18% 5 21,3 2,01% 5 2 1,98% 6
"Q'zQEQ" AJ 87,6 2,22% 6 55,2 5,20% 4 20,5 20,26% 2
"Samarqand dori-darmon" AJ 48,7 1,23% 7 6,7 0,63% 15 0,6 0,55% 11
"Kattaqo'rg'on yog'-moy" AJ 39,3 1,00% 8 19,3 1,82% 7 -18,6 -18,44% 19
"Kattaqo'rg'on paxta tozalash" AJ 39,2 0,99% 9 10,2 0,96% 9 3,5 3,47% 3
"Juma paxta tozalash" AJ 33,2 0,84% 10 6,7 0,63% 14 -5,9 -5,84% 18
"BIZNES CENTR SAMARQAND" AJ 32,8 0,83% 11 3,1 0,29% 18 -0,6 -0,61% 16
"Mitan paxta tozalash" AJ 32,2 0,81% 12 8,9 0,84% 11 0,1 0,06% 14
"Samarqand konserva" AJ 29,4 0,74% 13 8,8 0,83% 12 0 0,02% 15
"Zirabuloq paxta tozalash" AJ 26,4 0,67% 14 6,2 0,59% 16 1,6 1,62% 7
"Granit" AJ 23,3 0,59% 15 19,1 1,80% 8 1 1,00% 9
"Xovrenko nomidagi Samarqand vino kombinati" AJ 22,8 0,58% 16 7,7 0,73% 13 0,1 0,12% 12
"Chelak paxta tozalash zavodi" AJ 22,2 0,56% 17 4,7 0,45% 17 -0,9 -0,91% 17
AJ "Samfruit" XK 12,2 0,31% 18 9,6 0,91% 10 2,1 2,04% 5
"Samarqandmarmar" AJ 3,2 0,08% 19 1 0,09% 19 0,1 0,07% 13
                   
Наименование АО Сурхандарьинская область
Активы Собственный капитал Чистая прибыль
в млрд.сум % Ранг в млрд.сум % Ранг в млрд.сум % Ранг
Всего 2 077,40 100%   644,4 100%   32 100%  
"Surxondaryo HETK" AJ 1 195,20 57,53% 1 372,9 57,86% 1 23,4 72,96% 1
"Sho'rchi don mahsulotlari" AJ 296,5 14,27% 2 117,5 18,23% 2 6,7 20,95% 2
"Surxondaryodonmahsulotlari" AJ 282 13,57% 3 61,6 9,55% 3 0,3 0,98% 4
"Surxon parmalash ishlari" AJ 108,8 5,24% 4 41,4 6,42% 4 1 3,06% 3
"Jarqo'rgon paxta tozalash" AJ 41,8 2,01% 5 -2,2 -0,34% 11 0 0,02% 11
"Sherobod paxta tozalash" AJ 39,6 1,90% 6 24 3,72% 5 0,1 0,40% 9
"Sariosiyo paxta tozalash" AJ 23,7 1,14% 7 14,9 2,31% 6 0,1 0,45% 7
"Qumqo'rg'on paxta tozalash" AJ 22,8 1,10% 8 7,8 1,21% 7 0,2 0,63% 6
"Xayrabod paxta tozalash" AJ 19,5 0,94% 9 0,6 0,10% 10 0,2 0,66% 5
"Qiziriq paxta tozalash" AJ 18,5 0,89% 10 -3,3 -0,51% 12 0,1 0,42% 8
"Sho'rchi paxta tozalash" AJ 17,6 0,84% 11 4,3 0,67% 9 -0,2 -0,64% 12
"Uzun paxta tozalash" AJ 11,5 0,56% 12 5 0,78% 8 0 0,12% 10
                   
Наименование АО Сырдарьинская область
Активы Собственный капитал Чистая прибыль
в млрд.сум % Ранг в млрд.сум % Ранг в млрд.сум % Ранг
Всего 5 004,90 100%   636,1 100%   159,7 100%  
"Sirdaryo IES" AJ 3 496,80 69,87% 1 171 26,89% 2 69,5 43,55% 2
"Sirdaryo HETK" AJ 767,9 15,34% 2 313,7 49,32% 1 106 66,40% 1
"Oq oltin don mahsulotlari" AJ 224,8 4,49% 3 26,2 4,12% 5 0,1 0,08% 6
"Xovos don mahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati 172,3 3,44% 4 10 1,58% 9 0,5 0,30% 4
"Sardoba paxta tozalash" AJ 99,5 1,99% 5 66,6 10,47% 3 0 0,03% 7
"Boyovut paxta tozalash" AJ 54 1,08% 6 27,5 4,32% 4 14,2 8,89% 3
"Yo'lreftrans" AJ 41,8 0,84% 7 1,6 0,25% 10 -8 -5,01% 10
"Baxt paxta tozalash" AJ 41,2 0,82% 8 12,6 1,98% 6 -7,9 -4,98% 9
"Guliston paxta tozalash" AJ 40,8 0,82% 9 11,8 1,86% 7 0,2 0,10% 5
"Paxtaobod paxta tozalash" AJ 38,9 0,78% 10 -15,3 -2,41% 11 -14,9 -9,36% 11
"Sayxunobod paxta tozalash" AJ 26,7 0,53% 11 10,4 1,63% 8 0 0,00% 8
                   
Наименование АО Ташкентская область
Активы Собственный капитал Чистая прибыль
в млрд.сум % Ранг в млрд.сум % Ранг в млрд.сум % Ранг
Всего 27 848,60 100%   11 551,70 100%   1 842,10 100%  
"O'zmetkombinat" AJ 7 978,50 28,65% 1 3 101,70 26,85% 1 1 471,50 79,88% 1
"Toshkent IES" AJ 5 658,10 20,32% 2 2 050,50 17,75% 2 245,7 13,34% 3
"O'zbekko'mir" AJ 2 395,20 8,60% 3 811,9 7,03% 5 20,6 1,12% 8
"Ohangaronsement" AJ 2 029,30 7,29% 4 1 537,00 13,31% 3 149,4 8,11% 4
"Toshkent HETK" AJ 1 864,80 6,70% 5 778,2 6,74% 6 8 0,43% 11
"Angren Issiqlik Elektr Stansiyasi" AJ 1 658,90 5,96% 6 5,6 0,05% 26 -87,6 -4,76% 31
"O'zbekgeofizika" AJ 1 266,00 4,55% 7 1 164,40 10,08% 4 51,4 2,79% 5
"Maxam - Chirchiq" AJ 1 034,10 3,71% 8 661,8 5,73% 7 253,6 13,77% 2
"Yangi Angren IES" AJ 1 020,80 3,67% 9 -268,6 -2,33% 32 -305,9 -16,60% 32
"ChTZ "AJ 770,2 2,77% 10 314,4 2,72% 10 2 0,11% 14
"Bekobodsement" AJ 545,9 1,96% 11 441,2 3,82% 8 31,8 1,72% 6
"ANGREN PACK" AJ 372,5 1,34% 12 343,9 2,98% 9 -31,8 -1,73% 30
"Ohangaron don" AJ 308,6 1,11% 13 128,5 1,11% 11 3,7 0,20% 13
AJ "Inter-Rohat" QK 198,2 0,71% 14 118,6 1,03% 12 10,6 0,58% 10
"O'zbekkimyomash zavodi" AJ 196,7 0,71% 15 55,7 0,48% 13 -29,2 -1,58% 29
"Biokimyo" AJ 67,2 0,24% 16 54,3 0,47% 14 23,5 1,28% 7
XII "Yangiyo'l yog'-moy" AJ 62,5 0,22% 17 49,4 0,43% 16 -3,9 -0,21% 28
"4 sonli montaj boshqarmasi" AJ 57,2 0,21% 18 35,1 0,30% 18 20,5 1,11% 9
"Angren logistika Markazi" AJ 54,6 0,20% 19 53,9 0,47% 15 0,2 0,01% 21
"Dalvarzin paxta tozalash" AJ 43,5 0,16% 20 6 0,05% 24 -0,9 -0,05% 27
"Bo'ka paxta tozalash" AJ 41 0,15% 21 38,8 0,34% 17 0,2 0,01% 20
"Mustaqillik paxta tozalash" AJ 37,4 0,13% 22 21,9 0,19% 19 -0,5 -0,03% 26
"Karasu paxta tozalash" AJ 37,3 0,13% 23 10,9 0,09% 21 0,1 0,00% 24
"Konvin" AJ 27,5 0,10% 24 8,3 0,07% 22 0,1 0,01% 22
"O'zbekiston paxta tozalash" AJ 25,4 0,09% 25 7,2 0,06% 23 0,1 0,01% 23
"Piskent paxta tozalash" AJ 24 0,09% 26 3,4 0,03% 28 0,9 0,05% 17
"Chinoz paxta tozalash" AJ 22 0,08% 27 -7,5 -0,07% 31 0,4 0,02% 19
"Yerostigaz" AJ 14,7 0,05% 28 13,4 0,12% 20 1,9 0,10% 15
"Olimkent paxta tozalash" AJ 14,2 0,05% 29 5,8 0,05% 25 3,8 0,20% 12
"Taminotchi-Paxta" AJ 13,5 0,05% 30 0,4 0,00% 30 0 0,00% 25
"O'zkimyosanoatloyiha" AJ 5,3 0,02% 31 3,5 0,03% 27 1,4 0,07% 16
"1-Temir beton mahsulotlari zavodi" AJ 3,4 0,01% 32 2,1 0,02% 29 0,5 0,03% 18
                   
Наименование АО Ферганская область
Активы Собственный капитал Чистая прибыль
в млрд.сум % Ранг в млрд.сум % Ранг в млрд.сум % Ранг
Всего 8 566,30 100%   3 766,20 100%   811,3 100%  
"Farg'onaazot" AJ 1 830,40 21,37% 1 1 587,60 42,15% 1 348,8 42,99% 1
"Farg'ona HETK" AJ 1 807,50 21,10% 2 334,8 8,89% 5 61,5 7,58% 3
"Indorama Kokand Textile" AJ 1 151,00 13,44% 3 344,2 9,14% 3 259,8 32,03% 2
"Kvarts" AJ 986,3 11,51% 4 337,3 8,96% 4 54,7 6,74% 5
"Farg'ona IEM" AJ 638,9 7,46% 5 348,6 9,26% 2 1,4 0,18% 10
"Indorama Kokand Fertilizers and Chemicals" AJ 531,1 6,20% 6 64,2 1,71% 8 58,8 7,24% 4
"Qo'qon don mahsulotlari" AJ 253,7 2,96% 7 81,2 2,16% 6 6,7 0,82% 7
"Farg'onadonmahsulotlari" AJ 156,4 1,83% 8 74,6 1,98% 7 1,7 0,21% 9
"Qo'qon yog'-moy" AJ 152,1 1,78% 9 18 0,48% 22 1 0,13% 14
"Qo'qon neftgaz parmalash ishlari" AJ 116,4 1,36% 10 35,8 0,95% 15 1 0,12% 16
"Farg'ona yog'-moy" AJ 113,9 1,33% 11 56,2 1,49% 10 3,5 0,43% 8
"Bag'doddonmahsulotlari" AJ 98,2 1,15% 12 37,9 1,01% 13 0,6 0,08% 17
"Qo'qon mexanika zavodi" AJ 90 1,05% 13 32,5 0,86% 16 0,5 0,06% 19
"Beshariq paxta tozalash" AJ 76,5 0,89% 14 63,5 1,69% 9 0 0,00% 30
"Quva paxtani qayta ishlash" AJ 53,6 0,63% 15 8 0,21% 27 0 0,00% 32
"Toshloq paxta tozalash zavodi" AJ 53 0,62% 16 44,8 1,19% 12 -1,4 -0,18% 35
"Qo`qon paxta tozalash" AJ 52,8 0,62% 17 46,9 1,25% 11 8,1 1,00% 6
"Quva don mahsulotlari" AJ 52,2 0,61% 18 2,8 0,07% 33 0,5 0,07% 18
"Bag'dod eksperimental-tajriba paxta tozalash zavodi" AJ 37,8 0,44% 19 30,9 0,82% 17 0 0,00% 31
"O'zbekiston paxta tozalash zavodi" AJ 37,5 0,44% 20 37,1 0,99% 14 0 0,00% 34
"GRAPES AND GARDENS INVESTMENT" AJ 36,6 0,43% 21 17,4 0,46% 23 0,1 0,02% 22
"Farg'ona Dori-Darmon" AJ 33 0,39% 22 18,5 0,49% 21 1,1 0,14% 13
"Rishton paxta tozalash korxonasi" AJ 30,2 0,35% 23 22 0,58% 20 1 0,13% 15
"Mastona" AJ 29,3 0,34% 24 15,3 0,41% 24 1,2 0,14% 12
"Andijon-3 paxta tozalash" AJ 29 0,34% 25 9,4 0,25% 26 1,2 0,15% 11
"Ipakchi fayz tong" AJ 28,8 0,34% 26 25 0,66% 19 0,1 0,01% 26
"Marg'ilon Fayz savdo kompleksi" AJ 27,3 0,32% 27 25,3 0,67% 18 0,1 0,02% 23
"Farg'ona shahar Markaziy dehqon bozori" AJ 21,8 0,25% 28 12,4 0,33% 25  -  0,00% 33
"Marg'ilon baraka savdo" savdo kompleksi AJ 9 0,10% 29 6,3 0,17% 30 0,3 0,03% 21
"Marg'ilon shahar Dehqon bozori" AJ 7,9 0,09% 30 6,9 0,18% 29 0,1 0,01% 24
"Quva tumani Rasta savdo kompleksi" AJ 7,5 0,09% 31 7,1 0,19% 28 0 0,00% 27
"Beshariq Turon sanoat savdo kompleksi" AJ 6,1 0,07% 32 6,1 0,16% 31 0 0,00% 28
"Quva tumani Dehqon bozori" AJ 3,8 0,04% 33 2,7 0,07% 34 0,1 0,01% 25
"Qo'qon shahar dehqon bozori" AJ 3,4 0,04% 34 3 0,08% 32 0 0,00% 29
"BARAKA" AJ IF 2,1 0,02% 35 1,4 0,04% 35 0,3 0,03% 20
«HPC DEVELOPMENT AND INVESTMENT» AJ XK 1,3 0,02% 36 0,4 0,01% 36 -1,6 -0,20% 36
                   
