+998 94 636 11 47   +998 71 268 34 31     info@snsratings.uz   Узбекистан, г.Ташкент, ул.Бузбозор, 5.

Рэнкинг коммерческих банков по итогам 9 месяцев 2022 года

Рэнкинг коммерческих банков по итогам 9 месяцев 2022 года

Активы
Наименование 2022 - I 2022 - II 2022 - III
в  млрд.сум в % ранг в  млрд.сум в % ранг в  млрд.сум в % ранг
Всего      445 053,2 100,0%        491 527,3 100,0%        532 939,2 100,0%  
O'zmilliybank        93 113,8 20,9% 1      116 080,7 23,6% 1      127 448,0 23,9% 1
O'zsanoatqurilishbank        55 895,9 12,6% 2        56 994,1 11,6% 2        60 653,0 11,4% 2
Асакабанк        51 939,5 11,7% 3        50 434,9 10,3% 3        49 452,3 9,3% 3
Agrobank        40 831,6 9,2% 4        43 134,4 8,8% 4        45 926,3 8,6% 4
Ipoteka-bank        37 531,7 8,4% 5        39 082,8 8,0% 5        45 708,9 8,6% 5
Xalq Banki        26 692,3 6,0% 6        28 091,6 5,7% 6        29 961,2 5,6% 6
Kapitalbank        16 183,4 3,6% 8        22 516,6 4,6% 7        25 705,5 4,8% 7
Qishloq qurilish bank        21 251,7 4,8% 7        22 204,0 4,5% 8        24 488,4 4,6% 8
Hamkorbank        13 199,6 3,0% 10        14 190,4 2,9% 10        15 347,9 2,9% 9
Mikrokreditbank        13 596,6 3,1% 9        14 421,1 2,9% 9        15 288,3 2,9% 10
Aloqabank        12 274,0 2,8% 11        13 352,3 2,7% 11        15 118,8 2,8% 11
Turonbank        11 172,3 2,5% 12        11 826,2 2,4% 12        13 012,0 2,4% 12
ОРИЕНТ ФИНАНС          6 243,1 1,4% 15          8 181,3 1,7% 14        10 469,0 2,0% 13
Trastbank          6 900,9 1,6% 14          7 814,4 1,6% 15          7 893,1 1,5% 14
KDB Bank O'zbekiston          7 756,0 1,7% 13          8 256,5 1,7% 13          7 641,2 1,4% 15
Ipak Yo'li          5 286,3 1,2% 17          6 293,7 1,3% 16          7 345,5 1,4% 16
InFinBank          5 769,0 1,3% 16          6 222,5 1,3% 17          6 925,2 1,3% 17
Asia Alliance Bank          3 465,3 0,8% 18          4 161,2 0,8% 18          5 714,3 1,1% 18
Tenge Bank          3 259,4 0,7% 19          3 510,5 0,7% 19          3 633,0 0,7% 19
Davr-bank          2 621,3 0,6% 20          2 988,2 0,6% 20          3 267,6 0,6% 20
Anor Bank          1 780,1 0,4% 21          2 551,0 0,5% 21          3 126,0 0,6% 21
Ziraat Bank Uzbekistan          1 647,1 0,4% 22          1 838,9 0,4% 23          2 010,5 0,4% 22
Universal bank          1 439,6 0,3% 23          1 844,3 0,4% 22          1 923,8 0,4% 23
TBC Bank              885,4 0,2% 26          1 113,4 0,2% 26          1 751,0 0,3% 24
Garant bank          1 267,1 0,3% 24          1 411,0 0,3% 24          1 484,8 0,3% 25
Ravnaq-bank              743,7 0,2% 27              799,8 0,2% 27              919,2 0,2% 26
Madad Invest Bank              289,9 0,1% 29              260,0 0,1% 29              278,8 0,1% 27
POYTAXT BANK              377,8 0,1% 28              304,5 0,1% 28              220,2 0,0% 28
Bank Apelsin              110,7 0,0% 31              152,0 0,0% 31              175,8 0,0% 29
O'zagroeksportbank                54,4 0,0% 32                46,6 0,0% 32                49,3 0,0% 30
Turkiston          1 207,9 0,3% 25          1 189,8 0,2% 25                    -   0,0% 31
HI-TECH BANK              265,4 0,1% 30              258,4 0,1% 30                    -   0,0% 31

Скачать

Наши партнёры

  • 0_pultop_uz.jpg
  • 0_sqbs.png
  • 1_naufru.jpg
  • 2_research_center.jpg
  • 3_Expert RA.png
  • 4_korgaz.png
  • 4_lukoil.jpg
  • 5_cbonds_logo.jpg
  • 6_bank_ved.jpg
  • 7_nami.jpg